寰烽殕瓒呴煶棰戠孩澶栫嚎鐢电鎰熷簲鍔犵儹鍣ㄥ弬鑰冮厤缃?/span>
銆€銆€渚涙殩鐢ㄧ儹婧愰厤缃弬鑰?淇濇寔瀹ゆ俯18鈩兟?鈩?
寤虹瓚绫诲瀷 | 寤虹瓚灞傞珮 | 淇濇俯绯荤粺 | 鐑櫒绫诲瀷 | 姣忓钩绫崇儹閲? |
鑺傝兘鎴夸繚娓╃郴缁? | 2.6锛?.8绫? | 鏈変繚娓╁浣? | 鑺傝兘鏁g儹鍣ㄧ郴缁? | 50W锛?5W |
鍦扮儹绯荤粺 | 65W锛?0W | |||
鍐峰北澧欐ゼ鎴挎部澧欏悜鍐?绫? | 姣忋帯澧炲姞 | 5W | ||
鏅€氭埧 | 2.6锛?.8绫? | 鏃犱繚娓╁浣? | 鑺傝兘鏁g儹鍣ㄧ郴缁? | 60W锛?0W |
鍦扮儹绯荤粺 | 65W锛?5W | |||
鍐峰北澧欐ゼ鎴挎部澧欏悜鍐?绫? | 姣忋帯澧炲姞 | 5W锛?0W | ||
鐙珛鎴匡紙鍒銆佸钩鎴匡級 | 2.7锛?绫? | 鏈変繚娓╁浣? | 鑺傝兘鏁g儹鍣ㄧ郴缁? | 70W锛?0W |
鍦扮儹渚涙殩绯荤粺 | 80W锛?0W | |||
鏃犱繚娓╁浣? | 鑺傝兘鏁g儹鍣ㄧ郴缁? | 75W锛?5W | ||
涓€鑸摳閾佹暎鐑櫒 | 80W锛?0W | |||
鍦颁緵鐑郴缁? | 85W锛?0W | |||
涓ぎ绌鸿皟鐑簮閰嶇疆锛氬鍐呮満姣忓尮閰嶇儹婧?100W锛?200W鎴栨瘡銕?10W锛?20W | ||||
瓒呯┖闂达紙瓒呴珮锛夎绠楀叕寮忥細瀹為檯鎴块珮梅2.7脳姣忓钩绫抽渶瑕佺儹閲徝楀缓绛戦潰绉?閲囨殩璁惧鍔熺巼 |
鐑簮鍑烘按娓╁害銆佸嚭姘撮噺鍙傝€冿紙鍒濆姘存俯涓?鈩冿紞11鈩冿級
璁惧鍨嬪彿鍙婂姛鐜? | 45鈩冩按姣忓皬鏃? | 55鈩冩按姣忓皬鏃? | 65鈩冩按姣忓皬鏃? | 澶囨敞 |
HDR-D-15KW/380V | 0.508绔? | 0.36绔? | 0.3绔? | 鍗曟満 |
HDR-D-20KW/380V | 0.672绔? | 0.48绔? | 0.39绔? | 鍗曟満 |
HDR-D-25KW/380V | 0.867绔? | 0.612绔? | 0.48绔? | 鍗曟満 |
HDR-D-30KW/380V | 1.008绔? | 0.72绔? | 0.6绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-35KW/380V | 1.18绔? | 0.84绔? | 0.69绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-40KW/380V | 1.344绔? | 0.96绔? | 0.78绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-45KW/380V | 1.539绔? | 1.092绔? | 0.87绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-50KW/380V | 1.74绔? | 1.224绔? | 0.96绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-60KW/380V | 2.016绔? | 1.44绔? | 1.2绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-75KW/380V | 2.6绔? | 1.85绔? | 1.47绔? | 鏈虹粍 |
HDR-D-100KW/380V | 3.48绔? | 2.5绔? | 1.92绔? | 鏈虹粍 |
钃勬按绠变繚娓╂柟娉曪細 |