HDR-D-100KW/380V
专为宾馆、办公楼、游泳馆设计
HDR-D-100KW/380V是采用HDR-D-25KW/380V四台做并联机组,此系列是一个综合性的产品,集成了几乎所有的德隆热力产品,电磁加热器、控制器、直换热水器、附件及水力组合配件,所有设备配合使用,效果极佳,保证了系统长期运行的可靠性和高效性,运行极其安静,加热器同样实现了人体工程学的完美,优雅的设计和轮廓更具诱惑力,可以美观的安放在室内。
技术表
类 型 | 单位 | HDR-D-100 |
额定功率 | KW | 100 |
额定电流 | A | 152 |
供电电压/频率 | V/Hz | 380/50 |
电源导线截面积选用(参考) | mm2 | 35 |
电器保护等级 | IP | 33 |
电热效率 | % | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 |
供暖系统容量(参考) | L | 1840 |
供暖系统****压力 | Mpa | 0.3 |
水泵配置**小流量 | L/min | 160 |
膨胀水箱容量(选配) | L | 16 |
膨胀水箱预设压力 | Mpa | 0.1 |
供暖用水****温度 | ℃ | 65 |
低温保护**底温度 | ℃ | 5 |
热水产率65℃ | L/min | 32 |
热水产率55℃ | L/min | 40.8 |
热水产率45℃ | L/min | 58 |
进出水接口 | DN | 50 |
采暖面积 | m2 | 1240~2000 |
采暖空间 | m3 | 3348~5400 |
此数据按标准住宅提供,仅供参考。热水产率进水温度8-10℃
外型尺寸