德隆 德贝思 HDR-D-8.5KW/220V电磁感应加热器
专为家用和小型商业场所
新型超音频红外线电磁感应加热器,超效率电热转换,为节约能源、保护环境方面做出了杰出的项献
德隆产品解决了目前电供暖产品存在的各种问题
- 磁化水,不结垢,系统免维护
- 超效率电热转换,节能30%以上
- 水电分离,磁力线做用水制热,安全可靠
- 内部水热,高频导线不热,寿命长,加热核心保用30年以上
技术表
类 型 | 单位 | HDR-D-8.5 |
额定功率 | KW | 8.5 |
额定电流 | A | 38.6 |
供电电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
电源导线截面积选用(参考) | mm2 | 10 |
电器保护等级 | IP | 33 |
电热效率 | % | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 |
供暖系统****容量(参考) | L | 156.4 |
供暖系统**大压力 | Mpa | 0.3 |
水泵配置最小流量 | L/min | 18 |
膨胀水箱容量(选配) | L | 5 |
膨胀水箱预设压力 | Mpa | 0.1 |
供暖用水****温度 | ℃ | 65 |
低温保护**底温度 | ℃ | 5 |
热水产率45℃ | L/min | 4.8 |
热水产率50℃ | L/min | 4.2 |
热水产率55℃ | L/min | 3.4 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 504×340×800 |
进出水接口 | DN | 25 |
采暖面积 | m2 | 105~160 |
采暖空间 | m3 | 284~432 |
此数据按标准住宅提供,仅供参考。热水产率进水温度8-10℃
外型尺寸