德隆德贝思 HDR-D-6.5KW/220V
专为家用和小型商业场所
·您明智的选择
经过多年经验的积累,德隆公司开发研制了集功能性与舒适性于一体的技术可靠的超效率节能供暖加热器,其安装、使用简单,适用性极其广泛
·性能****,以得起时间的考验
德隆公司产品有一项发明和五项新型专利,电磁感 应流体制热,磁化水,恒功率,软启动软关闭等技术,专家鉴定国际先进水平,是电供暖设备****通过CCC认证产品,是国力****等级的供暖设备。
·使用的灵活性
装备新住宅或改造老房子都可以选用,配合ZR直热换热器可提供源源不断生活热水,安装无空间的特殊要求。
技术表
类 型 | 单位 | HDR-D-6.5 |
额定功率 | KW | 6.5 |
额定电流 | A | 29.5 |
供电电压/频率 | V/Hz | 220/50 |
电源导线截面积选用(参考) | mm2 | 6 |
电器保护等级 | IP | 33 |
电热效率 | % | ≥98 |
外壳散热 | % | ≤2 |
供暖系统****容量(参考) | L | 119.6 |
供暖系统**大压力 | Mpa | 0.3 |
水泵配置最小流量 | L/min | 10 |
膨胀水箱容量(选配) | L | 5 |
膨胀水箱预设压力 | Mpa | 0.1 |
供暖用水****温度 | ℃ | 65 |
低温保护最底温度 | ℃ | 5 |
热水产率45℃ | L/min | 3.7 |
热水产率50℃ | L/min | 3.2 |
热水产率55℃ | L/min | 2.8 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 500×300×740 |
进出水接口 | DN | 25 |
采暖面积 | m2 | 80~120 |
采暖空间 | m3 | 216~324 |
此数据按标准住宅提供,仅供参考。热水产率进水温度8-10℃
外型尺寸